BOLETOS DE FEGO Y TIA DORA
| un, 1 oct: AEROMEXICO, AM 2429 Manejado por AEROLITORAL S.A. DE C.V |
Verifique el horario de vuelo antes de la salida
| lun, 1 oct-mar, 2 oct: AIR FRANCE, AF 0437 Manejado por AEROMEXICO |
| Desde: | ![]() | MEXICO CITY, MEXICO (MEX) | Sale: | ![]() | 2:20pm lun, 1 oct |
| Hasta: | ![]() | PARIS DE GAULLE, FRANCE (CDG) | Llega: | ![]() | 8:30am mar, 2 oct |
| Terminal de salida: | ![]() | Duración: | ![]() | 11 horas y 10 minuto(s) | |
| Terminal de llegada: | ![]() | AEROGARE 2 TERMINAL C | Clase: | ![]() | Económica |
| Asiento(s): | ![]() | Se requiere registración | Estado: | ![]() | Confirmado |
![]() | |||||
| Puerta: | ![]() | Consulte información actualizada |
Verifique el horario de vuelo antes de la salida
| mar, 2 oct: AIR FRANCE, AF 2976 Manejado por AIR EUROPA | Envíeme una notificación sobre los cambios de vuelos |
| Desde: | ![]() | PARIS DE GAULLE, FRANCE (CDG) | Sale: | ![]() | 10:05am |
| Hasta: | ![]() | VALENCIA ES, SPAIN (VLC) | Llega: | ![]() | 12:10pm |
| Terminal de salida: | ![]() | AEROGARE 2 TERMINAL D | Duración: | ![]() | 2 horas y 5 minuto(s) |
| Terminal de llegada: | ![]() | | Clase: | ![]() | Económica |
| Asiento(s): | ![]() | Se requiere registración | Estado: | ![]() | Confirmado |
![]() | |||||
| Puerta: | ![]() | Consulte información actualizada |
Verifique el horario de vuelo antes de la salida
| mié, 31 oct: AIR FRANCE, AF 2977 Manejado por AIR EUROPA | Envíeme una notificación sobre los cambios de vuelos |
| Desde: | ![]() | VALENCIA ES, SPAIN (VLC) | Sale: | ![]() | 7:05am |
| Hasta: | ![]() | PARIS DE GAULLE, FRANCE (CDG) | Llega: | ![]() | 9:05am |
| Terminal de salida: | ![]() | Duración: | ![]() | 2 horas y 0 minuto(s) | |
| Terminal de llegada: | ![]() | AEROGARE 2 TERMINAL D | Clase: | ![]() | Económica |
| Asiento(s): | ![]() | Se requiere registración | Estado: | ![]() | Confirmado |
![]() | |||||
| Puerta: | ![]() | Consulte información actualizada |
Verifique el horario de vuelo antes de la salida
| mié, 31 oct: AIR FRANCE, AF 0432 Manejado por AEROMEXICO | Envíeme una notificación sobre los cambios de vuelos |
| Desde: | ![]() | PARIS DE GAULLE, FRANCE (CDG) | Sale: | ![]() | 10:30am |
| Hasta: | ![]() | MEXICO CITY, MEXICO (MEX) | Llega: | ![]() | 4:35pm |
| Terminal de salida: | ![]() | AEROGARE 2 TERMINAL C | Duración: | ![]() | 13 horas y 5 minuto(s) |
| Terminal de llegada: | ![]() | | Clase: | ![]() | Económica |
| Asiento(s): | ![]() | Se requiere registración | Estado: | ![]() | Confirmado |
![]() | |||||
| Puerta: | ![]() | Consulte información actualizada |
Verifique el horario de vuelo antes de la salida
| mié, 31 oct: AEROMEXICO, AM 2434 Manejado por AEROLITORAL S.A. DE C.V | Envíeme una notificación sobre los cambios de vuelos |
| Desde: | ![]() | MEXICO CITY, MEXICO (MEX) | Sale: | ![]() | 9:25pm |
| Hasta: | ![]() | DURANGO MX, MEXICO (DGO) | Llega: | ![]() | 10:55pm |
| Terminal de salida: | ![]() | Duración: | ![]() | 1 horas y 30 minuto(s) | |
| Terminal de llegada: | ![]() | | Clase: | ![]() | Económica |
| Asiento(s): | ![]() | Se requiere registración | Estado: | ![]() | Confirmado |
![]() | |||||
| Puerta: | ![]() | Consulte información actualizada |


